Technische Daten
| Rufzeichen | DM0ZGW - L |
| Echolink Node Nr. | 9515 |
| IRLP Station Nr. | 5483 |
| Transceiver | Kenwood TM-V71 |
| Frequenz | 430,025 MHz / Simplex |
| Interface | IRLP V3.0 Board |
| PC | LENOVO / IBM ThinkCentre A55, Intel Core 2 Duo E2140 1.6GHz, 2GB Ram |
| Betriebssystem | CentOS 4.9 Linux |
| Software | IRLP & EchoIRLP the bridge sowie weitere Scripts |
| Antenne | Rundstrahler ca. 239 m über MSL ca. 8 m über Grund |
Gateway PC sowie Router etc. und auch die Transceiver sind per USV Notstromversorgt ! Beim Test hat es für ca. 90 min. auch ohne Netzversorgung gereicht den Betrieb aufrecht zu halten !
Theoretische Erreichbarkeit von DM0ZGW
...wie war das doch gleich mit Theorie & Praxis !?
Der Rechner
Das IRLP V3.0 Board von David Cameron
Der Gateway Transceiver
Der Aufbau eines Simplex Link's
